Anksiyete bozukluklarındaki semptomlar bilişsel, duygusal ve davranışsal sistemlerin aşırı aktive olması ile karakterizedir. Yaygın kaygı bozukluğuna sahip kişilerde yapılmış araştırmalarda ortak olan semptomların görülme sıklıkları aşağıda bilişsel ve davranışsal olanlar bir tabloda, duygusal ve somatik olanlar da diğer tabloda olacak şekilde iki tablo halinde gösterilmiştir:
Bilişsel Ve Davranışsal Semptomların Görülme Sıklığı
Semptom | Sıklık % |
Odaklanmada Güçlük | 86.2 |
Kontrolü Yitirme Korkusu | 75.9 |
Reddedilme Korkusu | 72.4 |
Düşünmeyi Kontrol Edememe | 72.4 |
Kafa Karışıklığı | 69.0 |
Zihin Bulanıklığı | 65.5 |
Önemli Şeyleri Hatırlayamama | 55.2 |
Bağlantısız Veya Bozuk Cümleler | 44.8 |
Konuşurken Tıkanıp Kalma | 44.8 |
Saldırıya Uğrama Korkusu | 34.5 |
Ölüm Korkusu | 34.5 |
Ellerde Titreme | 31.0 |
Vücudun Yana Kayması | 31.0 |
Vücudun Sallanıp Durması | 27.0 |
Kekeleme | 24.1 |
Duygusal Ve Somatik Semptomların Görülme Sıklığı
Semptom | Sıklık % |
Gevşeyememe | 96.6 |
Gerginlik | 86.2 |
Korkma | 79.3 |
Sinirlilik | 72.4 |
Titreme | 62.1 |
Bütün Vücuda Yayılan Halsizlik | 58.6 |
Ellerde Titreme | 51.7 |
Dehşet Hali | 51.7 |
Hızlı Kalp Ritmi | 48.3 |
Yüzde Kızarma | 48.3 |
Sallanma | 44.3 |
Bütün Vücutta Terleme | 37.9 |
Hızlı Nefes Alıp Verme | 34.5 |
Tuvalete Çıkma İsteği | 34.5 |
Bulantı | 31.0 |
İshal | 31.0 |
Baygınlık Veya Sersemlik Hissi | 27.6 |
Solgun Yüz | 24.1 |
Boğulma Hissi | 13.8 |
Bayılma | 3.4 |
Kaynak
Beck, A., T., & Emery, G., (2015). Anksiyete Bozuklukları ve Fobiler. İstanbul: Litera Yayıncılık